Produktbeschreibung
China-berü Hmte Marke kö Niglicher Balck LKW-Reifen-LKW-Reifen 295/80r22.5
Produkt-Beschreibung
Schwerer LKW-Reifen, schlauchlose LKW-Reifen, Schlussteil-Reifen
Grö ß E: 700R16 750r16 825r16 825r20 900r20 1000r20 1100r20 1200r20 1200R24 1400r20 11r22.5 12r22.5 13r22.5 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5 235/75R17.5 245/70R17.5 225/70R19.5 245/70r19.5 265/70r19.5 275/70R22.5 285/70r19.5 295/80r22.5 315/80r22.5 385/65r22.5 265/70R19.5, 295/75r22.5 285/75R24.5 295/75R22.5 etc.
1 Hochgeschwindigkeits- und hohe Ladenfä Higkeit.
Gute Zugkraft 2, Bremsen und Boden, die Fä Higkeit fassen.
3 geeignet fü R das Fahren
1. Sofortige Anlieferung
2. Konkurrenzfä Hige Preise
3. Garantie fü R ein Jahr
1.20 Jahre Erfahrung handelnd
2. Klasseen-Chinesemarke
Eine 3.15 Tagesanlieferung garantierte
4. Guter Kundendienst
5. Grö ß En OTR und TBR des Gummireifens beenden
6. Kategorienqualitä T und konkurrenzfä Higen Preis ü Bersteigen
GRÖ SSE | FALTE | MUSTER | GESAMTWEIGHT/KG | QTY/40HQ |
Aller Stahlradial-LKW-Gefä ß -Reifen | ||||
650R16 | 12PR | 300 | 17.6 | 1000 |
7.00R16 | 14PR | 300 | 25.11 | 850 |
14PR | 386 | 26.7 | ||
7.50R16 | 16/14PR | 300 | 28.75 | 700 |
16/14PR | 386 | 30.96 | ||
8.25R16 | 16PR | 300 | 36.31 | 560 |
16PR | 386 | 38.24 | ||
8.25R20 | 16PR | 300 | 43.58 | 530 |
16PR | 386 | 47.22 | ||
900R20 | 16PR | 300 | 54.6 | 302 |
16PR | 386 | 57.69 | ||
1000R20 | 18PR | 300/100 | 62.84 | 272 |
18PR | 755 | 66.86 | ||
1100R20 | 18PR | 300/100 | 73.36 | 242 |
18PR | 386 | 84.32 | ||
1100R22 | 18PR | 786 | 70.47 | 230 |
18PR | 785 | 75.95 | ||
1200R20 | 18PR | 100/300 | 80.05 | 230 |
18PR | 386 | 86.71 | ||
1200R24 | 20PR | 300 | 82.35 | 210 |
Aller Stahlradial-LKW-schlauchlose Reifen | ||||
8R22.5 | 16PR | 366 | 38.48 | 345 |
9R22.5 | 16PR | 366 | 42.12 | 310 |
10R22.5 | 16PR | 366 | 48.39 | 286 |
11R22.5 | 16PR | 100/786/366 | 54.78 | 272 |
16PR | 785 | 57.45 | ||
12R22.5 | 18PR | 786/366 | 60.3 | 238 |
18PR | 300 | 65.8 | ||
18PR | 755/785 | 69.24 | ||
13R22.5 | 18PR | 786 | 68.93 | 228 |
18PR | 785 | 72.54 | ||
18PR | 300 | 75.1 | ||
11R24.5 | 16PR | 600 | 59.99 | 250 |
295/75R22.5 | 16PR | 600 | 52.51 | 270 |
285/75R24.5 | 16PR | 600 | 56.5 | 260 |
295/80R22.5 | 16PR | 786/366 | 57.22 | 250 |
16PR | 755/785 | 62.96 | ||
315/80R22.5 | 18/20PR | 786/366/100/300 | 62.51 | 228 |
18/20PR | 755/785 | 66.92 | ||
385/65R22.5 | 20PR | 396/397 | 73.53 | 195 |
205/75R17.5 | 14PR | 366 | 28.02 | 560 |
14PR | 785 | 28.31 | ||
215/75R17.5 | 14PR | 366 | 30.38 | 520 |
14PR | 785 | 30.55 | ||
225/75R17.5 | 16PR | 366 | 30.48 | 480 |
16PR | 785 | 32.15 | ||
235/75R17.5 | 16PR | 366 | 33.87 | 460 |
16PR | 785 | 35.53 | ||
245/70R17.5 | 16PR | 366 | 33.03 | 440 |
16PR | 785 | 33.6 | ||
225/70R19.5 | 14PR | 366 | 30.48 | 450 |
14PR | 785 | 32.15 | ||
245/70R19.5 | 16PR | 366 | 36.72 | 420 |
16PR | 785 | 36.92 | ||
265/70R19.5 | 16PR | 366 | 40.11 | 390 |
16PR | 785 | 39.36 | ||
285/70R19.5 | 16PR | 366 | 42.84 | 360 |
16PR | 785 | 42.68 |


Jedes mö Gliches Informationswillkommen schließ En an uns per Post oder an Zelle bitte… an Dank…
Cell& Online Schwä Tzchen: 0086-13386391178